Usage statistics for archive.vortexoflifeforum.com

Summary Period: May 2026
Generated 20-Jul-2026 00:14 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 741
Total Files 47
Total Pages 516
Total Visits 153
Total kB Files 6512
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 130
Total Unique URLs 21
Total Unique Referrers 7
Total Unique User Agents 68
. Avg Max
Hits per Hour 30 178
Hits per Day 741 741
Files per Day 47 47
Pages per Day 516 516
Sites per Day 130 130
Visits per Day 153 153
kB Files per Day 6512 6512
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 6.34% 47
Code 206 - Partial Content 0.13% 1
Code 302 - Found 2.56% 19
Code 400 - Bad Request 31.98% 237
Code 403 - Forbidden 1.21% 9
Code 404 - Not Found 56.82% 421
Code 408 - Request Timeout 0.94% 7

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 741 100.00% 47 100.00% 516 100.00% 153 100.00% 130 100.00% 6512 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 0.27% 0 0 0.00% 1 1 0.19% 16 16 0.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 22 22 2.97% 3 3 6.38% 19 19 3.68% 171 171 2.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 7 7 0.94% 1 1 2.13% 6 6 1.16% 92 92 1.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 11 11 1.48% 0 0 0.00% 9 9 1.74% 62 62 0.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 15 15 2.02% 0 0 0.00% 12 12 2.33% 109 109 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 21 21 2.83% 6 6 12.77% 20 20 3.88% 87 87 1.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 84 84 11.34% 21 21 44.68% 21 21 4.07% 3328 3328 51.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 29 29 3.91% 3 3 6.38% 24 24 4.65% 110 110 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 22 22 2.97% 3 3 6.38% 19 19 3.68% 90 90 1.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 20 20 2.70% 2 2 4.26% 19 19 3.68% 44 44 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 17 17 2.29% 3 3 6.38% 12 12 2.33% 1518 1518 23.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 68 68 9.18% 1 1 2.13% 23 23 4.46% 304 304 4.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 56 56 7.56% 0 0 0.00% 56 56 10.85% 104 104 1.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 15 15 2.02% 1 1 2.13% 14 14 2.71% 110 110 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 67 67 9.04% 2 2 4.26% 41 41 7.95% 110 110 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 102 102 13.77% 0 0 0.00% 101 101 19.57% 70 70 1.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 178 178 24.02% 0 0 0.00% 115 115 22.29% 174 174 2.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 5 5 0.67% 1 1 2.13% 4 4 0.78% 14 14 0.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 21 of 21 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 16 2.16% 74 1.14% 0 0.00% 0 0.00% /
2 9 1.21% 23 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
3 2 0.27% 7 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_sharing/js/dist/main.js
4 2 0.27% 15 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_videoplayer/js/main.js
5 2 0.27% 15 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /core/img/favicon.ico
6 2 0.27% 1852 28.43% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/main.js
7 1 0.13% 9 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_pdfviewer/js/files_pdfviewer-public.js
8 1 0.13% 30 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_pdfviewer/js/files_pdfviewer-public.js.map
9 1 0.13% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_rightclick/js/files.js
10 1 0.13% 4 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_rightclick/js/script.js
11 1 0.13% 3 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_sharing/js/dist/main.js.map
12 1 0.13% 9 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_videoplayer/js/main.js.map
13 1 0.13% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /apps/theming/js/theming.js
14 1 0.13% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/backgroundjobs.js
15 1 0.13% 41 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/files_client.js
16 1 0.13% 172 2.65% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/files_client.js.map
17 1 0.13% 10 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/files_fileinfo.js
18 1 0.13% 34 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/files_fileinfo.js.map
19 1 0.13% 242 3.71% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/login.js
20 1 0.13% 873 13.41% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/login.js.map
21 1 0.13% 1370 21.04% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/main.js.map

Top 10 of 21 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 0.27% 1852 28.43% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/main.js
2 1 0.13% 1370 21.04% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/main.js.map
3 1 0.13% 873 13.41% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/login.js.map
4 1 0.13% 242 3.71% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/login.js
5 1 0.13% 172 2.65% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/files_client.js.map
6 16 2.16% 74 1.14% 0 0.00% 0 0.00% /
7 1 0.13% 41 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/files_client.js
8 1 0.13% 34 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/files_fileinfo.js.map
9 1 0.13% 30 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_pdfviewer/js/files_pdfviewer-public.js.map
10 9 1.21% 23 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16 2.16% 100 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16 2.16% 98 100.00% /

Top 30 of 130 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 95 12.82% 0 0.00% 51 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 52.242.192.234
2 94 12.69% 0 0.00% 36 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 20.63.59.161
3 76 10.26% 20 42.55% 3293 50.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 45.148.10.21
4 64 8.64% 0 0.00% 62 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 142.248.80.222
5 59 7.96% 1 2.13% 94 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 103.251.27.220
6 57 7.69% 0 0.00% 236 3.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 213.209.159.175
7 41 5.53% 0 0.00% 22 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 20.151.20.94
8 16 2.16% 0 0.00% 31 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 15 9.80% 5.61.209.33
9 9 1.21% 0 0.00% 5 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 20.63.37.90
10 9 1.21% 0 0.00% 5 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 52.238.199.152
11 8 1.08% 4 8.51% 22 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 162.141.167.53
12 8 1.08% 0 0.00% 116 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.27% 45.148.10.67
13 7 0.94% 0 0.00% 13 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.58% 204.76.203.10
14 7 0.94% 1 2.13% 33 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 206.189.180.229
15 5 0.67% 0 0.00% 10 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 176.32.193.16
16 5 0.67% 0 0.00% 18 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 18.222.11.78
17 5 0.67% 0 0.00% 62 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 185.91.127.85
18 5 0.67% 0 0.00% 43 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.27% 23.248.211.234
19 5 0.67% 1 2.13% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 66.132.195.79
20 5 0.67% 0 0.00% 10 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 66.132.195.86
21 4 0.54% 1 2.13% 25 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 167.94.146.50
22 4 0.54% 0 0.00% 34 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.61% 176.65.139.66
23 4 0.54% 0 0.00% 10 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 41.63.63.211
24 4 0.54% 0 0.00% 9 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 5.101.64.6
25 4 0.54% 1 2.13% 30 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 64.62.156.162
26 3 0.40% 1 2.13% 11 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 104.248.157.201
27 3 0.40% 1 2.13% 15 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.31% 145.220.91.19
28 3 0.40% 0 0.00% 8 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.96% 151.243.11.35
29 3 0.40% 0 0.00% 13 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 18.191.31.217
30 3 0.40% 0 0.00% 7 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 45.87.41.224

Top 10 of 130 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 76 10.26% 20 42.55% 3293 50.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 45.148.10.21
2 2 0.27% 2 4.26% 1422 21.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 176.65.139.237
3 57 7.69% 0 0.00% 236 3.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 213.209.159.175
4 8 1.08% 0 0.00% 116 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.27% 45.148.10.67
5 59 7.96% 1 2.13% 94 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 103.251.27.220
6 5 0.67% 0 0.00% 62 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 185.91.127.85
7 64 8.64% 0 0.00% 62 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 142.248.80.222
8 95 12.82% 0 0.00% 51 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 52.242.192.234
9 5 0.67% 0 0.00% 43 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.27% 23.248.211.234
10 94 12.69% 0 0.00% 36 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 20.63.59.161

Top 7 of 7 Total Referrers
# Hits Referrer
1 724 97.71% - (Direct Request)
2 9 1.21% http://archive.vortexoflifeforum.com
3 3 0.40% http://185.112.156.50:80/cgi-bin/index2.asp
4 2 0.27% https://archive.vortexoflifeforum.com
5 1 0.13% http://archive.vortexoflifeforum.com/
6 1 0.13% http://szakralisgeometria.hu/wp-cron.php
7 1 0.13% https://185.112.156.50/

Top 15 of 68 Total User Agents
# Hits User Agent
1 62 8.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 59 7.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0
3 57 7.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2
4 21 2.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 19 2.56% curl/7.68.0
6 14 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
7 13 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 11 1.48% Go-http-client/1.1
9 9 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 9 1.21% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 9 1.21% libredtail-http
12 7 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
13 6 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
14 5 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0
15 5 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 741 100.00% 48 102.13% 6512 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23